Vážení zájemci o vývoj cen PHM,
průměrná cena nafty, cena benzínu a další ceny paliv jsou k dispozici pod zabezpečeným přístupem. Pokud máte o tato data zájem, kontaktujte nás na email cenyphm@ccs.cz s uvedením Vašich kontaktních údajů, IČ, názvu společnosti a účelu využití údajů.
Pokud jste klientem CCS, uveďte prosím i zákaznické číslo. Klienti CCS najdou informace typu aktuální průměrná cena paliva (nafta, benzín a další) v aplikaci CCS Plus.
2023 | |
Květen | 33,62 Kč/l |
Duben | 35,76 Kč/l |
Březen | 36,67 Kč/l |
Únor | 37,71 Kč/l |
Leden | 37,70 Kč/l |
2022 | |
Prosinec | 38,61 Kč/l |
Listopad | 43,90 Kč/l |
Říjen | 44,78 Kč/l |
Září | 43,25 Kč/l |
Srpen | 43,56 Kč/l |
Červenec | 47,73 Kč/l |
Červen | 47,33 Kč/l |
Květen | 46,07 Kč/l |
Duben | 45,13 Kč/l |
Březen | 46,01 Kč/l |
Únor | 36,85 Kč/l |
Leden | 35,78 Kč/l |
Uvedené ceny PHM jsou průměrné ceny odebraných litrů Naturalu a nafty uskutečněné prostřednictvím karet CCS.